Suministramos la verdadera canela en rama y polvo bajo los estándares más exigentes del SLS (Tanzania Standards Institution).
Nivel insignificante de cumarina (< 0.004%), aroma dulce característico y capas delgadas enrolladas a mano. Disponibilidad desde grados de alta gama como Alba hasta grados comerciales de molienda y extracción.
Fragmentos, recortes y astillas (cortas y largas no uniformes) que se generan al cortar y empaquetar las varas de canela de alta calidad. Al provenir directamente de cortes finos, conservan un perfil aromático superior y un precio más elevado en el mercado internacional.
| Parámetro | Grados disponibles |
|---|---|
| Clasificación | Quilling No. 1, 2, 3 y 4 |
| Origen | Recortes de varas finas de Cinnamomum Verum |
| Humedad | Máx. 12.0% |
| Pureza botánica | 100% Cinnamomum Verum |
| Presentación B2B | Sacos de 25 kg / 50 kg prensados o sueltos |
| Uso recomendado | Tés premium, blends gourmet, molienda de alta gama, extracción |
Astillas de canela de Ceilán clasificadas por tamaño y calidad para uso industrial. Disponibles en grados calibrados según especificación del comprador, ideales para molienda industrial, blends de especias, extracción de aceites esenciales y envasado de tés funcionales.
| Parámetro | Grados disponibles |
|---|---|
| Clasificación | Chips Grado 1, 2, 3, 4 y Chip Mix |
| Tamaño de partícula | Configurable según especificación del comprador |
| Humedad | Máx. 12.0% |
| Pureza botánica | 100% Cinnamomum Verum |
| Presentación B2B | Sacos de 25 kg / 50 kg |
| Uso recomendado | Molienda industrial, blends, extracción de aceites, tés funcionales |
Cosechas reconocidas por su alta concentración de piperina (6% a 7%), ofreciendo un picor potente, mayor rendimiento industrial y un bouquet aromático profundo.
| Parámetro | Grado G1 (550 G/L) | Grado FAQ (500 G/L) |
|---|---|---|
| Densidad aparente | Min. 550 g/L | Min. 500 g/L |
| Humedad | Máx. 12.0% | Máx. 13.0% |
| Materia extraña | Máx. 0.5% | Máx. 1.0% |
| Presentación B2B | Sacos de polipropileno o papel kraft multicapa de 25 kg / 50 kg | |
Recolectados a mano antes de la floración y deshidratados al sol natural hasta lograr un matiz pardo rojizo homogéneo y cabezas firmes.
| Parámetro | Grado Hand Picked (HPS) | Grado Estándar No. 1 |
|---|---|---|
| Cabezas sin florecer | Min. 95% intactas | Min. 80% |
| Aceite Volátil (Eugenol) | Min. 17% - 19% | Min. 15% |
| Tallos y pedicelos | Máx. 1.0% | Máx. 3.0% |
| Humedad | Máx. 11.0% | Máx. 12.0% |
Cultivado bajo sombra natural de bosque tropical. Se cosecha selectivamente para preservar las vainas cerradas y retener los aceites esenciales en su semilla interna.
| Especificación | Lanka Green Bold (LG) | Lanka Green Superior |
|---|---|---|
| Calibre | 7 mm - 8 mm+ | 6 mm - 7 mm |
| Color | Verde vivo natural | Verde uniforme |
| Humedad | Máx. 10.0% | Máx. 11.0% |
| Presentación | Cajas corrugadas de 5 kg y 10 kg con bolsa al vacío interior | |
Extractos botánicos puros destilados sin solventes, desarrollados para formulaciones de sabores, cosmética y suplementos: